• 首页
  • 期刊简介
    期刊介绍
    办刊宗旨
  • 编委会
    编委会组成
  • 版权声明
  • 投稿指南
    投稿指南
  • 期刊订阅
  • 相关下载
  • 联系我们
点击排行
一共  552 条记录  共  28 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20200401 新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版) 2020,33(4):289-296 1708
20200404 咽拭子、鼻拭子、痰液中SARS-CoV-2核酸检测结果一致性及检出率分析 牛卫东,段江洋,蒋诗苑,孙丽梅,胡乃月,周 鹏,赵瑞臻 2020,33(4):307-311 1550
20210110 2010—2019年宝鸡市 手足口病流行特征及时空聚集分析 何?微,邓?峰,田?辉,胡晓倩,付海龙,贾?敏 2022,35(2):151-156 1463
20200311 10 676例泌尿生殖道感染门诊患者淋球菌、沙眼衣原体和解脲支原体感染分析 陈佳婕,张欢欢,贾亦斐,孙 晴,胡永奇,王立平,徐伟红 2020,33(3):236-238 1389
20200113 冠状病毒动物模型研究进展及2019-nCoV可能的易感小动物模型 熊 芮,吕建军,聂建辉,柳全明,范昌发 2020,33(1):61-64 1254
20210102 抽组卫勤力量应对重大疫情的应急培训模式探讨 张?昕,刘?辰,黄?磊,王福生 2022,35(2):107-110 1244
20200302 肾综合征出血热抗病毒治疗及疫苗研发进展 胡海峰,杜 虹,伊宏煜,连建奇 2020,33(3):198-201 1215
20200316 对2019年新型冠状病毒肺炎疫情防控的思考 胡 欢,陆家海 2020,33(3):255-257 1207
20200115 初筛阴性的新型冠状病毒肺炎患者1例 王开利,张 昕,申立军,王福川,马贺成,杨木易,张洁利,黄 磊,赵 军 2020,33(1):70-74 1183
20200602 全球及中国AIDS最新疫情概况 揣征然,张云辉,赵雅琳,闫晶晶,孙志杰,王永怡,焦艳梅,王福生 2020,33(6):501-503 1174
20200308 肝硬化并发肝衰竭患者发生血流感染的预后因素分析 孙朝霞,张洁利,倪秀莹,杨 谦,涂 波 2020,33(3):225-288 1166
20200104 新型冠状病毒肺炎的防控进展与挑战 李 静,王嗣予,徐若男,王福生 2020,33(1):18-21,40 1150
20200317 新型冠状病毒肺炎药物治疗的研究进展 李 俊,樊贞瑜,田 成,程计林 2020,33(3):258-263 1149
20200303 北京65例新型冠状病毒肺炎患者临床特征分析 曹文静,王嗣予,杨 涛,范 兴,张 超,施 明,孟繁平,徐 哲,宋锦文,王福生 2020,33(3):202-206 1145
20210104 新型冠状病毒VSV假病毒的 构建及其感染能力的初步研究 李星霖,陈丹瑛,刘永梅,邱雅若,李国力,宋 川,孔雅娴,赵红心,赵学森 2022,35(2):119-125 1137
20200107 新型冠状病毒肺炎疫情中民众心态特点分析 方 鹏,史 康,朱 霞,黄 鹏,苗丹民,崔 迪,刘旭峰,武圣君 2020,33(1):30-35 1135
20220101 新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第 九版) 2022,35(2):97-106 1130
20210108 18例艾滋病合并噬血细胞综合征临床特点分析 梁洪远,肖?江,樊丽娜,张?玲,郜桂菊,杨?涤,张福杰,朱冀远,杜?娜,赵文莲,赵红心 2022,35(2):141-143 1113
20200610 化学发光法与胶体金法检测SARS-CoV-2抗体阳性率比较 张 鹏,周文杰,李志海,卓海燕 2020,33(6):533-535 1101
20200312 秦皇岛地区老年戊型肝炎流行病学及临床特征分析 卜秋宁,王术艺,马翠花,郝殿晋,张 钰,石 华 2020,33(3):239-242 1094

总访问量:637282次 您是本站第 151  位访问者
版权所有:传染病信息杂志
主管:中央军委后勤保障部政治工作局    主办:中国人民解放军总医院第五医学中心
地址:北京市丰台区西四环中路100号    邮政编码:100039
电话:18911136206 电子邮箱:crb302@163.com
技术支持:北京勤云科技发展有限公司